1
001006
https://pratiche.comune.almese.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.almese.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.almese.to.it
it

Tassi di assenza

Allegati

TrasparenzaPresenzeAssenze2023-1.pdf (45.29 KB - 26/04/2023 17:04)
TrasparenzaPresenzeAssenze2021.pdf (60.06 KB - 04/04/2023 16:04)
2011.zip (960.04 KB - 10/03/2023 15:03)
2012.zip (1.11 MB - 10/03/2023 15:03)
2013.zip (418.79 KB - 10/03/2023 14:03)
2014.zip (228.95 KB - 10/03/2023 14:03)
2015.zip (40.48 KB - 10/03/2023 14:03)
Novembre-2016.pdf (44.48 KB - 10/03/2023 14:03)
Marzo-2016.pdf (6.53 KB - 10/03/2023 14:03)
Maggio-2016.pdf (6.55 KB - 10/03/2023 14:03)
Luglio-2016.pdf (6.55 KB - 10/03/2023 14:03)
Giugno-2016.pdf (44.30 KB - 10/03/2023 14:03)
Gennaio-2016.pdf (6.55 KB - 10/03/2023 14:03)
Febbraio-2016.pdf (6.55 KB - 10/03/2023 14:03)
Dicembre-2016.pdf (4.37 KB - 10/03/2023 14:03)
Agosto-2016.pdf (43.83 KB - 10/03/2023 14:03)
Aprile-2016.pdf (6.53 KB - 10/03/2023 14:03)
Settembre-2016.pdf (6.55 KB - 10/03/2023 14:03)
Ottobre-2016.pdf (43.85 KB - 10/03/2023 14:03)
Dicembre-2017.pdf (4.38 KB - 10/03/2023 14:03)
Novembre-2017.pdf (4.38 KB - 10/03/2023 14:03)
Ottobre-2017.pdf (4.38 KB - 10/03/2023 14:03)
Settembre-2017.pdf (4.37 KB - 10/03/2023 14:03)
MAggio-2017.pdf (6.57 KB - 10/03/2023 14:03)
Agosto-2017.pdf (6.54 KB - 10/03/2023 14:03)
Luglio-2017.pdf (6.54 KB - 10/03/2023 14:03)
Giugno-2017.pdf (4.38 KB - 10/03/2023 14:03)
Aprile-2017.pdf (6.54 KB - 10/03/2023 14:03)
Marzo-2017.pdf (6.54 KB - 10/03/2023 14:03)
Febbraio-2017.pdf (6.52 KB - 10/03/2023 14:03)
Gennaio-2017.pdf (6.54 KB - 10/03/2023 14:03)
Marzo-2018.pdf (4.37 KB - 10/03/2023 14:03)
Febbraio-2018.pdf (4.37 KB - 10/03/2023 14:03)
Gennaio-2018.pdf (4.37 KB - 10/03/2023 14:03)
Trasparenza-Presenze-Assenze-2019.pdf (24.68 KB - 10/03/2023 14:03)
TrasparenzaPresenzeAssenze2020.pdf (18.12 KB - 10/03/2023 14:03)
TrasparenzaPresenzeAssenze2022.pdf (49.70 KB - 10/03/2023 14:03)
TrasparenzaPresenzeAssenze2022-1.pdf (49.70 KB - 10/03/2023 14:03)
TrasparenzaPresenzeAssenze2023.pdf (38.78 KB - 10/03/2023 14:03)

Categorie collegate

Dipende da: Personale
Ultimo aggiornamento: 10/03/2023, 14:40

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri